法律法规
您当前位置:云顶国际yd-4008云顶国际网站>>法律法规>>详情
新乡市公安局对行政相对人(市场主体) 违法风险点及防控措施公开征求意见
新乡市公安局对行政相对人(市场主体)
违法风险点及防控措施公开征求意见
为改进执法方式,营造良好的营商环境,减少行政相对人(市场主体)违法风险点,按照市法治政府建设领导小组办公室关于“行政相对人(市场主体)法律风险防控制度工作”的总体部署,新乡市公安局已经梳理完成涉及公安机关的行政相对人(市场主体)违法高风险点24处、低风险点13处,并根据实际情况制定了防控措施。现将制定的行政相对人(市场主体)法律风险点及防控措施在网上进行公布并征求意见,广大市民如有意见和建议,请于6月5日前发送至邮箱 xxsgajfzs@126.com ,新乡市公安局将根据反馈意见进一步完善修改后正式公开予以执行,并接受广大人民群众的监督。
联系人:韩冰 电话:5030579
新乡市公安局
2020年5月29日
新乡市公安局第一批行政相对人(市场主体)违法风险点梳理
情况表
序号 | 违法风险点 | 级别 | 违法行为 | 危害后果 | 产生原因 | 备注 |
1 | 扰乱单位秩序 | 低 | 扰乱单位秩序,致使工作、生产经营等不能正常进行,尚未造成严重损失的行为。 | 侵犯机关、团体的工作秩序和企业、事业单位的生产、营业秩序。 | 法律主体的利益纠纷、矛盾纠纷,法律意识淡薄。 | |
2 | 未获公安许可擅自经营 | 低 | 未经许可擅自经营按照国家规定需要公安机关许可的行业,尚不够刑事处罚的行为。 | 侵犯公安机关对特定行业的管理秩序。 | 市场主体不熟悉法律规定,不了解旅馆业、典当业、公章刻职业等审批规定,手续不齐全,无旅馆业上传系统等技防措施。 | |
3 | 非法获取、出售个人信息;非法向他人提供个人信息 | 低 | 未取得用户同意收集个人信息;非法出售或非法向他人提供收集的个人信息 | 侵犯他人人身权利、危害网络安全。 | 为谋取经济利益、法律意识淡薄。 | |
4 | 未按规定建立娱乐场所从业人员名簿、营业日志 | 低 | 未对从业人员实行实名登记并建立从业人员名簿,或者未建立营业日志。 | 侵犯公安机关对娱乐场所管理秩序。 | 存在侥幸心理,企业管理不到位、不能落实各项规章制度。 | |
5 | 伪造变造买卖公文证件证明文件印章 | 低 | 伪造、变造、买卖国家机关、人民团体、企业、事业单位或者其他组织的公文、证件、证明文件、印章,尚不够刑事处罚的行为。 | 侵犯国家机关、人民团体、企业事业单位或者其他组织的正常管理秩序和信誉。 | 市场经营者内部管理不严格,公文、印章等使用流程不规范,法律意识淡薄。 | |
6 | 明知住宿旅客是犯罪嫌疑人不报 | 低 | 旅馆业工作人员明知住宿的旅客是犯罪嫌疑人员或者被公安机关通缉的人员不向公安机关报告的行为。 | 侵犯社会管理秩序和公安机关对旅馆业治安管理制度 | 法律意识淡、薄侥幸心理 | |
7、 | 泄露公民个人信息 | 低 | 国家机关或者金融电信交通教育医疗等单位工作人员泄露在履行职责或者提供服务过程中获得居民身份证记载的公民个人信息,尚不构成犯罪的行为。 | 侵犯居民身份证管理制度和公民个人隐私权。 | 谋取经济利益、法律意识淡薄、侥幸心理、内部管理不规范。 | |
8、 | 未经许可、购买、运输易制毒化学品 | 低 | 未经主管部门许可、备案、购买、运输易制毒化学品尚不够刑事处罚。 | 侵犯易制毒化学品安全监管制度,导致非法生产、合成毒品 | 谋取经济利益、法律意识淡薄、侥幸心理、内部管理不规范。 | |
9、 | 易制毒化学品购买、运输单位未按规定建立安全管理制度 | 低 | 易制毒化学品生产、经营、购买、运输或者进口、出口单位未按规定建立安全管理制度。 | 侵犯对易制毒化学品的安全监管制度 | 法律意识淡薄、侥幸心理、管理不规范。 | |
10 | 未投保机动车交通事故责任强制保险 | 低 | 机动车未按国家规定投保交通事故责任强制保险。 | 侵犯道路交通安全秩序和社会主义市场秩序,影响事故发生后的经济赔偿。 | 法律意识淡薄、侥幸心理。 | |
11 | 交通肇事逃逸 | 低 | 发生交通事故后逃逸尚不够刑事处罚的行为。 | 侵犯道路交通管理秩序、影响事故处理。 | 法律意识淡薄、存在侥幸心理。 | |
12 | 机动车逾期未办理变更登记 | 高 | 机动车改变车身颜色、更换发动机、车身或者车架,未按照规定时限办理变更登记。 | 侵犯机动车登记管理秩序,无法确定车辆真实信息,发生事故逃逸风险加大, | 1、机动车所有人投机取巧 2、机动车所有人因个人原因为及时办理 | |
13 | 机动车未按规定安装防护装置、粘贴车身反光标识 | 高 | 载货汽车、挂车为按照规定安装侧面及后下部防护装置、粘贴车身反光标识。 | 侵犯道路交通安全秩序,行车时易引发交通事故。 | 1、不清楚防护装置和车身反光标识的意义2、存在侥幸心理。 |
新乡市公安局第一批行政相对人(市场主体)违法风险点防控措施 情况表
序号 | 违法风险点 | 级别 | 违法行为 | 防控措施 | 备注 |
1 | 扰乱单位秩序 | 低 | 扰乱单位秩序,致使工作、生产经营等不能正常进行,尚未造成严重损失的行为。 | 1、指导市场主体建立健全治安保卫措施;2、配备各类技防、安防设备;3、对于扰乱单位秩序的违法行为严厉打击,维护单位正常工作秩序。 | |
2 | 未获公安许可擅自经营 | 低 | 未经许可擅自经营按照国家规定需要公安机关许可的行业,尚不够刑事处罚的行为。 | 加强普法宣传,加强检查力度,及时提示、警示市场主体严格按照法律执行。 | |
3 | 非法获取、出售个人信息;非法向他人提供个人信息 | 低 | 未取得用户同意收集个人信息;非法出售或非法向他人提供收集的个人信息 | 加强普法宣传,严格网上检查巡查,加强网络从业人员的培训,防范法律风险。 | |
4 | 未按规定建立娱乐场所从业人员名簿、营业日志 | 低 | 未对从业人员实行实名登记并建立从业人员名簿,或者未建立营业日志。 | 1、指导娱乐场所规范制定各项管理制度。2、宣传各项法律规定。3、加强监督检查。 | |
5 | 伪造变造买卖公文证件证明文件印章 | 低 | 伪造、变造、买卖国家机关、人民团体、企业、事业单位或者其他组织的公文、证件、证明文件、印章,尚不够刑事处罚的行为。 | 1、指导市场主体规范印章、公文、文件的管理制度。规定或者明确专人管理、严格使用管理流程。2、对单位举报控告的案件依法侦办处理,及时反馈,维护单位合法权益。 | |
6 | 明知住宿旅客是犯罪嫌疑人不报 | 低 | 旅馆业工作人员明知住宿的旅客是犯罪嫌疑人员或者被公安机关通缉的人员不向公安机关报告的行为。 | 1、对旅店业从业人员进行法制宣传培训;2、进一步落实技防、安防措施。 | |
7、 | 泄露公民个人信息 | 低 | 国家机关或者金融电信交通教育医疗等单位工作人员泄露在履行职责或者提供服务过程中获得居民身份证记载的公民个人信息,尚不构成犯罪的行为。 | 1、对涉及的重点单位开展宣传培训,特别是接触信息的人员重点讲解有关法律知识;2、指导重点单位建立相关制度并严格信息处理流程;3、对泄露公民信息案件依法处理打击。 | |
8、 | 未经许可、购买、运输易制毒化学品 | 低 | 未经主管部门许可、备案、购买、运输易制毒化学品尚不够刑事处罚。 | 1、指导企业完善规范易制毒化学品管理制度;2、开展普法宣传教育。 | |
9、 | 易制毒化学品购买、运输单位未按规定建立安全管理制度 | 低 | 易制毒化学品生产、经营、购买、运输或者进口、出口单位未按规定建立安全管理制度。 | 1、指导企业完善规范易制毒化学品管理制度;2、开展普法宣传教育。 | |
10 | 未投保机动车交通事故责任强制保险 | 低 | 机动车未按国家规定投保交通事故责任强制保险。 | 1、加强交通安全宣传;2、加大路面查处力度 | |
11 | 交通肇事逃逸 | 低 | 发生交通事故后逃逸尚不够刑事处罚的行为。 | 1、加大逃逸案件侦办力度;2、广泛宣传肇事逃逸的法律后果。 | |
12 | 机动车逾期未办理变更登记 | 低 | 机动车改变车身颜色、更换发动机、车身或者车架,未按照规定时限办理变更登记 | 加大对机动车业务的宣传,普及机动车变更登记的法律知识,提高群众重视程度。 | |
13 | 机动车未按规定安装防护装置、粘贴车身反光标识 | 低 | 载货汽车、挂车为按照规定安装侧面及后下部防护装置、粘贴车身反光标识 | 利用微信、微博、电视节目等媒体形式,加大机动车所有人的法律意识,充分认识到机动车安装防护装置、标识的重要性。 |
新乡市公安局第一批行政相对人(市场主体)违法风险点梳理表
序号 | 违法风险点 | 级别 | 违法行为 | 危害后果 | 产生原因 | 备注 |
1 | 不落实单位内部治安保卫措施 | 高 | 违反国家关于公安机关对企事业单位内部治安保卫的有关规定、不落实内部治安保卫措施,造成公民人身伤害公私财产损失或者严重威胁公民人身安全、公私财产损失或者公共安全,尚不够刑事处罚。 | 侵犯了公安机关对企业事业单位内部治安管理秩序。 | 企业对内部安全管理认识不到位、重视程度不够、资金、人员、技防设备投入不足。 | |
2 | 不按规定登记住宿旅客信息 | 高 | 旅馆业工作人员对住宿的旅客不按规定登记姓名身份证件种类和号码的行为。 | 妨害社会管理秩序,存在人员管理的安全隐患。 | 旅馆管理层存在对员工管理、培训不到位情况,为经济利益最大化,存在侥幸心理。 | |
3 | 未按规定报送外国人住宿登记信息 | 高 | 未按规定在外国人入住24小时内向所在地公安机关报送外国人住宿登记信息的行为。 | 侵犯对外国人在华工作活动的管理秩序。 | 旅馆管理层存在对员工管理、培训不到位情况,为经济利益最大化,存在侥幸心理。 | |
4 | 出租人不按规定去公安机关登记备案承租人信息 | 高 | 房屋出租人不按照规定登记承租人姓名、身份证件种类和号码并向公安机关备案的行为。 | 妨害对出租房屋的治安管理制度。 | 出租人法律意识淡薄、不熟悉相关规定,存在侥幸心理。 | |
5 | 娱乐场所提供营利性陪侍 | 高 | 娱乐场所为获取金钱财物或者谋取利益而提供陪侍的行为。 | 侵犯娱乐场所治安管理秩序和良好的社会风尚。 | 一味追求经济利益、法律风险意识淡薄。 | |
6 | 非法种植毒品原植物 | 高 | 非法种植罂粟不满500株或者其他少量毒品原植物,尚不够刑事处罚的。 | 妨害对毒品原植物的治安管理制度。 | 法律宣传不到位,群众不熟悉有关法律规定。 | |
7、 | 未按规定核对登记上网消费者有效身份证件 | 高 | 未核对上网消费者的有效身份证件或者未登记上网消费者的有效身份证件就为其提供上网服务。 | 妨害互联网管理秩序。造成违法犯罪人员如在上网不能及时发现。 | 为追求经济利益,不落实实名登记。 | |
8、 | 上网服务营业场所擅自停止实施安全技术措施 | 高 | 互联网上网服务营业场所经营单位擅自停止实施安全技术措施。 | 侵犯网络安全管理秩序、危害网络安全。 | 追求经济利益、法律意识淡薄。 | |
9、 | 未采取国际联网安全技术保护措施
| 高 | 互联单位、接入单位及使用计算机信息网络国际联网的法人和其他组织未采取安全技术保护措施。 | 侵犯网络安全管理秩序、危害网络安全。 | 法律意识淡薄、存在侥幸心理、网络安全责任落实不到位。 | |
10 | 未按规定期限备案剧毒化学品、易制爆危险化学品销售、购买信息 | 高 | 未在规定期限内将所销售、购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品的品种数量以及流向信息报所在县级人民政府公安机关备案的行为。 | 侵犯国家对危险化学品的安全管理制度、危害公共安全。 | 重视不够,法律意识淡薄,未意识到将会产生的危害后果。 | |
11 | 非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质 | 高 | 违反国家规定,制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质。 | 侵犯国家队危险物质的管理制度、危害公共安全。 | 谋取经济利益、法律意识淡薄、管理不规范。 | |
12 | 收购生产性废旧金属未如实登记 | 高 | 违反国家关于废旧金属收购业管理规定未查验单位证明、未如实登记经办人身份信息、物品名称、数量、规格新旧程度等。 | 侵犯废旧金属收购业治安管理秩序。 | 谋取经济利益、管理不规范。 | |
13 | 在食品中添加可能危害人体健康的物质、经营添加可能危害人体健康物质的食品 | 高 | 违反《食品安全法》的规定,在食品中添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康的物质或者经营上述食品尚不构成犯罪的行为。 | 侵犯国家食品安全保护制度和不特定多数人的身体健康生命安全。 | 追求经济利益、法律认识不够。 | |
14 | 运输易制毒化学品货证不符 | 高高 | 运输的易制毒化学品与易制毒化学品运输许可证或者备案证明载明的品种、数量、运入地、货主及收货地、承运人等情况不符或者运输许可种类不当。 | 侵犯国家易制毒化学品管理制度、危害公共安全。 | 法律意识淡薄、谋求经济利益。 | |
15 | 运输易制毒化学品未携带许可证、备案证明 | 高高 | 运输过程中,未全程携带许可证或者备案证明。 | 侵犯国家易制毒化学品管理制度、危害公共安全。 | 法律意识淡薄、谋求经济利益。 | |
16 | 机动车驾驶人违反道路通行规定 | 高 | 机动车违反禁令标志指示、违反禁止标线指示、信号路口闯红灯、进入导向车道不按导向车道指示的方向行驶、逆向行驶、开车拨打接听手持电话等违反通行规定的行为。 | 侵犯交通管理秩序、易引发交通事故。 | 1、道路通行时不认真注意观察路面标志、标线; 2、侥幸心理; 3、道路行驶分心驾驶; 4、法律意识淡薄。 | |
17 | 违规停放机动车 | 高 | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场。 | 侵犯交通管理秩序、易引发交通事故。 | 车辆多,停车泊位少。 | |
18 | 超速行驶 | 高 | 机动车超过规定行驶速度的。 | 侵犯交通管理秩序、易引发交通事故。 | 对超速驾驶危害认识不到位,存在侥幸心理。 | |
19 | 无有效机动证驾驶证驾驶机动车 | 高 | 未取得有效机动车驾驶证驾驶机动车。 | 侵犯驾驶人管理秩序。 | 法律意识淡薄,存在侥幸心理。 | |
20 | 机动车未悬挂号牌 | 高 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌。 | 侵犯机动车登记管理秩序。 | 1、法律意识淡薄 2、部分电动三四轮车因未进入公信部《机动车生产企业及产品公告》不具备申请机动车号牌依法上道路行驶的资质。 | |
21 | 酒后驾驶机动车 | 高 | 饮酒或醉酒后驾驶机动车 | 侵犯交通管理秩序、易引发交通事故。 | 传统酒文化的影响、侥幸心理存在。 | |
22 | 机动车驾驶人逾期未换证 | 高 | 超过机动车驾驶证有效期一年未换证 | 侵犯机动车驾驶证管理秩序,导致注销驾驶证。 | 1、驾驶人疏忽大意未按期换证; 2、身体条件不适合驾驶机动车的。 | |
23 | 大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车驾驶证的驾驶人逾期未审验 | 高 | 连续三个周期不参加审验 | 侵犯机动车驾驶证管理秩序,导致降级换证。 | 驾驶人未按期参加驾驶证审验。 | |
24 | 机动车逾期未检验 | 高 | 机动车未按照规定期限进行安全技术检验 | 侵犯机动车登记管理秩序。超过三个检验周期,机动车强制报废。 | 机动车所有人未在规定时间内进行车辆审验,存在侥幸心理。 |
新乡市公安局第一批行政相对人(市场主体)违法风险点防控措施情况表
序号 | 违法风险点 | 级别 | 违法行为 | 防控措施 | 其他 |
1 | 不落实单位内部治安保卫措施 | 高 | 违反国家对企事业单位内部治安保卫的有关规定、不落实内部治安保卫措施,造成公民人身伤害公私财产损失或者严重威胁公民人身安全、公私财产损失或者公共安全,尚不够刑事处罚。 | 1、指导单位制定、完善内部治安保卫制度,落实治安防范措施,指导治安保卫人员队伍建设和治安保卫重点单位的治安保卫机构建设;2、检查、指导单位的内部治安保卫工作,发现单位有违反本条例规定的行为或者治安隐患,及时下达整改通知书,责令限期整改。 | |
2 | 不按规定登记住宿旅客信息 | 高 | 旅馆业工作人员对住宿的旅客不按规定登记姓名身份证件种类和号码的行为。 | 1、 对辖区宾馆宣传法律法规,并在宾馆吧台标明实名登记提醒;2、加强检查力度,及时提示、警示市场主体严格按照法律执行。 | |
3 | 未按规定报送外国人住宿登记信息 | 高 | 未按规定在外国人入住24小时内向所在地公安机关报送外国人住宿登记信息的行为。 | 加强普法宣传,加强检查力度,及时提示、警示市场主体严格按照法律执行。 | |
4 | 出租人不按规定去公安机关登记备案承租人信息 | 高 | 房屋出租人不按照规定登记承租人姓名、身份证件种类和号码并向公安机关备案的行为。 | 1、加强出租房屋法律宣传; 2、加强入户走访排查; 3、加强与办事处、物业等机构的协调配合。 | |
5 | 娱乐场所提供营利性陪侍 | 高 | 娱乐场所为获取金钱财物或者谋取利益而提供陪侍的行为。 | 加强普法宣传,严格娱乐场所管理条例的执行检查,加强从业人员的培训,防范法律风险。 | |
6 | 非法种植毒品原植物 | 高 | 非法种植罂粟不满500株或者其他少量毒品原植物,尚不够刑事处罚的。 | 1、加强对非法种植毒品原植物的法律宣传; 2、加强入户走访排查; 3、加强与村委会、办事处、物业等机构的协调配合; 4、及时铲除毒品原植物。 | |
7、 | 未按规定核对登记上网消费者有效身份证件 | 高 | 未核对上网消费者的有效身份证件或者未登记上网消费者的有效身份证件就为其提供上网服务。 | 开展现场检查,对互联网经营者强化法律知识培训,落实技防设备。
| |
8、 | 上网服务营业场所擅自停止实施安全技术措施 | 高 | 互联网上网服务营业场所经营单位擅自停止实施安全技术措施。 | 开展现场检查,强化宣传培训,监督、指导互联网上网服务营业场所经营单位落实安全技术措施。
| |
9、 | 未采取国际联网安全技术保护措施
| 高 | 互联单位、接入单位及使用计算机信息网络国际联网的法人和其他组织未采取安全技术保护措施。 | 通过实地检查,监督、指导互联网使用单位落实网络安全管理制度和网络安全技术措施。同时,开展普法宣传,提升互联网使用单位法律意识和责任意识。 | |
10 | 未按规定期限备案剧毒化学品、易制爆危险化学品销售、购买信息 | 高 | 未在规定期限内将所销售、购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品的品种数量以及流向信息报所在县级人民政府公安机关备案的行为。 | 强化有关市场主体的指导、培训,设立各类规范台账,购买技防设备,开展日常检查督导,及时解决企业的实际问题。 | |
11 | 非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质 | 高 | 违反国家规定,制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质。 | 强化有关市场主体的指导、培训,设立各类规范台账,购买技防设备,开展日常检查督导,及时解决企业的实际问题。 | |
12 | 收购生产性废旧金属未如实登记 | 高 | 违反国家关于废旧金属收购业管理规定未查验单位证明、未如实登记经办人身份信息、物品名称、数量、规格新旧程度等。 | 强化有关市场主体的指导、培训,设立各类规范台账,购买技防设备,开展日常检查督导,及时解决企业的实际问题。 | |
13 | 在食品中添加可能危害人体健康的物质、经营添加可能危害人体健康物质的食品 | 高 | 违反《食品安全法》的规定,在食品中添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康的物质或者经营上述食品尚不构成犯罪的行为。 | 结合食品行政主管部门,开展有关添加剂的培训宣传工作,加强法律知识普及,提高经营者的法律素质。 | |
14 | 运输易制毒化学品货证不符 | 高高 | 运输的易制毒化学品与易制毒化学品运输许可证或者备案证明载明的品种、数量、运入地、货主及收货地、承运人等情况不符或者运输许可种类不当。 | 加强法律法规宣传;强化指导、培训,开展日常检查督导; | |
15 | 运输易制毒化学品未携带许可证、备案证明 | 高高 | 运输过程中,未全程携带许可证或者备案证明。 | 加强法律法规宣传;强化指导、培训,开展日常检查督导; | |
16 | 机动车驾驶人违反道路通行规定 | 高 | 机动车违反禁令标志指示、违反禁止标线指示、信号路口闯红灯、进入导向车道不按导向车道指示的方向行驶、逆向行驶、开车拨打接听手持电话等违反通行规定的行为。 | 1、对道路交通标志、标线的设置全面排查、整改,确保标志、标线清晰、醒目; 2、加强交通安全宣传 | |
17 | 违规停放机动车 | 高 | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场。 | 1、对泊位设置不明显的重新施划;2、加强宣传让群众知晓如何认定违法停车;3、切实考虑群众停车需求,晚8点至早7点,在不影响道路通行的前提下,无停车泊位的非机动车道上道路右侧停车不予拍摄。 | |
18 | 超速行驶 | 高 | 机动车超过规定行驶速度的。 | 1、对进入限速区域的提示标志、道路限速标志全面排查,确保标志清晰醒目;2、限速60公里以下(不含60)的道路不予抓拍;3、对普通道路上超速10%以下的违法行为给予警告处理;4、所有限速抓拍设备向支队、总队备案,未经支队、总队许可备案的,不能录入交通管理综合应用平台进行处罚。 | |
19 | 无有效机动证驾驶证驾驶机动车 | 高 | 未取得有效机动车驾驶证驾驶机动车。 | 开展多种形式的交通安全宣传。 | |
20 | 机动车未悬挂号牌 | 高 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌。 | 1、督促有关部门进行源头管控; 2、开展交通安全宣传。 | |
21 | 酒后驾驶机动车 | 高 | 饮酒或醉酒后驾驶机动车。 | 1、开展交通安全宣传;‘ 2、加强警示教育。 | |
22 | 机动车驾驶人逾期未换证 | 高 | 超过机动车驾驶证有效期一年未换证。 | 1、以短信及媒体公布形式提醒驾驶人到期换证;2、严格落实省厅、市局便民利民措施。 | |
23 | 大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车驾驶证的驾驶人逾期未审验 | 高 | 连续三个周期不参加审验。 | 1、以短信及媒体公布形式提醒驾驶人到期换证;2、严格落实省厅、市局便民利民措施。 | |
24 | 机动车逾期未检验 | 高 | 机动车未按照规定期限进行安全技术检验。 | 1、以短信及媒体公布形式提醒驾驶人到期换证;2、严格落实省厅、市局便民利民措施。 |